Kostenrechner
Berechnen Sie die Preise für Ihre Anwendungsprogrammierung und wir können bald mit der Entwicklung beginnen.
Preise
Professionell | Mehrsprachig | Unternehmen | Booster | |
---|---|---|---|---|
€1583 | €2250 | €3167 | €5667 | |
Individuelle Themengestaltung (speziell für Ihr Unternehmen) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Professioneller UI-Entwurf | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Hohe Reaktionsfähigkeit auf Handy und Tablet | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Neueste Webstandards erfüllen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Content-Management-System (der Kunde kann den Inhalt der Website jederzeit ändern) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Implementierung von Chat, Blog, Formularen und Verkehrsanalysen auf Anfrage (keine zusätzliche Gebühr) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
On-Page-SEO (Suchmaschinenoptimierung) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Optimierung der Seitengeschwindigkeit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
14-tägige Geld-zurück-Garantie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Anwendung kleiner Änderungen nach Inbetriebnahme auf Kundenwunsch | 1 Monat | 3 Monate | 3 Monate | 12 Monate |
Unterstützung mehrerer Sprachen | ✔ | ✔ | ✔ | |
Verlinkung zwischen Sprachen (einschließlich google-freundlicher hreflang-Tags) | ✔ | ✔ | ✔ | |
Umsetzung eines vollständigen Shopsystems auf Anfrage (keine zusätzliche Gebühr) | ✔ | ✔ | ||
Fortgeschrittene Off-Page-SEO (Backlinks und soziale Anteile) | ✔ | ✔ | ||
Vorinstalliertes SSL-Zertifikat (https) | ✔ | ✔ | ||
Kostenloses Domain & Hosting für ein Jahr | ✔ | ✔ | ||
Zahlung mit PayPal (Akzeptieren Sie Zahlungen in über 60 Ländern) | ✔ | ✔ | ||
Marketing über soziale Medien | ✔ | |||
Hunderte von Website-Besuchern pro Tag durch Social Media und natürliche Google-Suche steigern | ✔ | |||
Einjährige Adword-Promotion (Besucherzahl hängt vom Geschäftstyp ab) | ✔ | |||
Basisbericht | Vollständiger Bericht | Vollständiger Bericht Pro | Vollständiger Bericht Enterprise | |
---|---|---|---|---|
€1 | €49 | €74 | €299 | |
Html Web-Standard & Validierungsbericht | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
CSS-Validierungsbericht | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Robots.txt & Sitemap.xml Validierung & Bericht | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
On-Page SEO Links Analysebericht | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
On-Page SEO Content & Keyword-Analyse-Bericht (wichtiger Bericht) | ✔ | ✔ | ✔ | |
Open-Graph-Protokoll & Twitter-Kartenvalidierung | ✔ | ✔ | ✔ | |
Bericht zum Hosting und zur Webserver-Konfiguration | ✔ | ✔ | ||
Geschwindigkeitstest, Optimierung von Bildern & Bericht zur Minimierung von Assets | ✔ | ✔ | ||
Statistik über Social-Media-Profile | ✔ | ✔ | ||
Bericht über externe Backlinks & Backlinks-Punktzahl (wichtigster Bericht) | ✔ | |||
Bericht über soziale Signale auf der Website (Soziale Anteile) | ✔ | |||
Umfasst den zweiten Analysebericht (nach einem Monat) | ✔ | |||
On-Page | On-Page Pro | Off-Page | Off-Page-Unternehmen | |
---|---|---|---|---|
€317 | €625 | €1542 | €3208 | |
On-Page SEO & Schlüsselwortanalyse | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Optimierung von Titel, Meta und Überschrift | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Optimierung der Seitengeschwindigkeit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Generierung oder Verbesserung von Robots.txt und sitemap.xml | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
OpenGraph und Twitter-Karten-Tags | ✔ | ✔ | ✔ | |
Social-Media-Verknüpfung (strukturierte Daten) | ✔ | ✔ | ✔ | |
Optimierung des Inhalts | ✔ | ✔ | ✔ | |
Professioneller Linkaufbau (Verbesserung der Backlink-Punktzahl) | 200 Links | 1000 Links | ||
Verbesserung des Social Signal der Website | 200 Signale | 1000 Signale | ||
Einreichung eines Verzeichniseintrags | ✔ | |||
Professionell | Mehrsprachig | Unternehmen | Booster | |
---|---|---|---|---|
€2250 | €3167 | €5667 | €7833 | |
Kundenspezifisches Design (speziell für Ihr Unternehmen) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Professioneller UI-Entwurf | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Volle Kompatibilität mit Handy und Tablet | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Erfüllung neuester Web-Standards | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Content-Management-System (der Kunde kann den Website-Inhalt jederzeit ändern) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Einrichtung eines kompletten Shopsystems | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Möglichkeit zum Hinzufügen/Bearbeiten/Entfernen von Produkten mit allen Details, verschiedenen Bildern, Preis, Variation & .... | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Möglichkeit zur Bearbeitung von Bestellungen, Versandprozess und Bestellstatus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Zahlung mit PayPal (Akzeptieren Sie Zahlungen in über 60 Ländern) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
14-tägige Geld-zurück-Garantie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Anwendung kleiner Änderungen nach Inbetriebnahme auf Kundenwunsch | 1 Monat | 3 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
Unterstützung mehrerer Sprachen | ✔ | ✔ | ✔ | |
Verlinkung zwischen Sprachen (einschließlich google-freundlicher hreflang-Tags) | ✔ | ✔ | ✔ | |
On-Page-SEO (Suchmaschinenoptimierung) | ✔ | ✔ | ||
Optimierte Seitengeschwindigkeit | ✔ | ✔ | ||
Aufbau eines Gateways für Kreditkartenzahlungen (Falls Ihre Kreditkartenfirma WordPress unterstützt) | ✔ | ✔ | ||
Fortgeschrittene Off-Page-SEO (Backlinks und soziale Anteile) | ✔ | |||
Social Media Marketing | ✔ | |||
Steigerung von Hunderten von E-Shop-Besuchern pro Tag über soziale Medien und organische Google-Suche | ✔ | |||
Einführung der DHL- oder Fedex-API zur einfacheren Abwicklung des Versands und der Versandetiketten (auf Anfrage) | ✔ | |||
Einzel-Plattform | Plattformübergreifend | Plattformübergreifend Pro | Plattformübergreifendes Unternehmen | |
---|---|---|---|---|
€3250 | €3833 | €5667 | €7833 | |
Plattform | Entweder Android oder iOS | Sowohl Android als auch iOS | Sowohl Android als auch iOS | Alle Android- & iOS- & Windows-Systeme |
Anmeldung für Benutzer mit E-Mail/Soziale Medien | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Persönliches Profil für Benutzer | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Möglichkeit, mit der Telefonkamera Fotos oder Videos aufzunehmen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Benutzerbewertung/Bewertung in der App | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Implementierung jeglicher Art von Form, Text- oder Bildinhalt, Auflistung von Artikeln, Suche | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Datenverschlüsselung / Grundlegende Sicherheit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Lokale Datenbank | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Erstellung von App-Icons für alle Größen , Einreichen von Screenshots im Geschäft | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Deep Linking / URL-Schema | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Zum Aktualisieren ziehen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
14-tägige Geld-zurück-Garantie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Anwendung kleiner Änderungen nach der Einführung auf Kundenwunsch | 1 Monat | 3 Monate | 3 Monate | 12 Monate |
Push-Benachrichtigung | ✔ | ✔ | ✔ | |
Online- oder Cloud-Datenbank / API / Verbindung zur Website | ✔ | ✔ | ✔ | |
Zahlung mit PayPal (Akzeptieren Sie Zahlungen in über 60 Ländern) | ✔ | ✔ | ✔ | |
In-App-Kauf | ✔ | ✔ | ✔ | |
Werbung innerhalb der App (zur Monetarisierung) | ✔ | ✔ | ✔ | |
Fähigkeit, Produkte zu verkaufen | ✔ | ✔ | ||
Möglichkeit zur Bearbeitung von Bestellungen, Versandprozess und Bestellstatus | ✔ | ✔ | ||
Fortgeschrittene Sicherheit | ✔ | ✔ | ||
Benutzung von Karte/GPS/Standort/Bluetooth/QR-Code/Telefonsensoren | ✔ | ✔ | ||
Spiele-Cloud-Dienste | ✔ | ✔ | ||
Social Media Marketing | ✔ | |||
Unterstützung mehrerer Sprachen | ✔ | |||
ASO (App Store Optimierung) | ✔ | |||
Erhöhung der App-Besucher durch Werbung und Optimierung der App | ✔ | |||
In-Store | In-Store-Pro | Out-of-Store | Out-of-Store Unternehmen | |
---|---|---|---|---|
€317 | €625 | €1542 | €3208 | |
In-Store ASO & Stichwortanalyse & Bericht | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Optimierung von App-Titel und Beschreibung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
App ANR & Crash-Optimierung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Screenshot-Optimierung & Optimierung der Anwendungsgröße | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Lokalisierungs- und Übersetzungsdienst (Übersetzung des Titels und der Beschreibung der Anwendung in 5 Sprachen) | ✔ | ✔ | ✔ | |
App Promotion und Werbung (Anzahl der Besucher hängt von der App-Kategorie ab) | ✔ | ✔ | ✔ | |
App-Reviews erhöhen | ✔ | ✔ | ✔ | |
Professioneller Linkaufbau (Verbesserung der Backlink-Punktzahl) | 200 Links | 1000 Links | ||
Verbesserung des Social Signal auf der App | 200 Signale | 1000 Signale | ||
Einreichung eines Verzeichniseintrags | ✔ | |||
Aus dem DotNek Tech Blog