calculadora de costos
Calcule el precio de la programación de su aplicación y podremos empezar a desarrollarla pronto.
Precios
| Profesional | Multilingüe | Empresa | Potenciador | |
|---|---|---|---|---|
| $9700 | $14800 | $19800 | $29400 | |
| Diseño de temas personalizados (específicamente para su negocio) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Diseño profesional de la interfaz de usuario | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Totalmente receptivo en el móvil y en la tableta | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cumplir con los más recientes estándares de la web | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sistema de gestión de contenidos (El cliente siempre puede cambiar el contenido del sitio web) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Implementar el Chat, Blog, Formularios y Análisis de Tráfico por solicitud (sin cargo extra) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| SEO en la página (Optimización de motores de búsqueda) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Optimización de la velocidad de la página | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Garantía de devolución de dinero de 14 días | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Aplicar pequeños cambios después del lanzamiento a petición del cliente | 1 mes | 3 meses | 3 meses | 12 meses |
| Soporte para múltiples idiomas | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Vinculación entre idiomas (incluyendo las etiquetas hreflang de Google) | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Implementar un sistema completo de la tienda por solicitud (sin cargo extra) | ✔ | ✔ | ||
| SEO avanzado fuera de página (backlinks y acciones sociales) | ✔ | ✔ | ||
| Certificado SSL preinstalado (https) | ✔ | ✔ | ||
| Dominio y hosting gratis por un año | ✔ | ✔ | ||
| Pague con PayPal (acepte pagos en más de 60 países) | ✔ | ✔ | ||
| Marketing de medios sociales | ✔ | |||
| Aumentar los cientos de visitantes del sitio web por día de los medios sociales y la búsqueda orgánica de Google | ✔ | |||
| Promoción de un año de duración por medio de un anuncio publicitario (el número de visitantes depende del tipo de negocio) | ✔ | |||
| Informe Básico | Informe completo | Informe completo Pro | Informe completo de la empresa | |
|---|---|---|---|---|
| $390 | $690 | $1190 | $3900 | |
| Html Estandar Web e informe de validación | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Informe de validación del CSS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Robots.txt y Sitemap.xml Validación e Informe | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Informe de análisis de enlaces SEO en la página | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Informe de análisis de contenido y palabras clave en la página SEO (Informe importante) | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Protocolo Open Graph y validación de la tarjeta Twitter | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Informe sobre la configuración del alojamiento y el servidor web | ✔ | ✔ | ||
| Prueba de velocidad, optimización de imagen e informe de minoración de activos | ✔ | ✔ | ||
| Estadísticas de perfiles de medios sociales | ✔ | ✔ | ||
| Informe sobre los backlinks externos y puntuación de los backlinks (informe más importante) | ✔ | |||
| Informe de señales sociales en el sitio web (Acciones sociales) | ✔ | |||
| Incluye el segundo informe de análisis (Después de un mes) | ✔ | |||
| En-Página | En-Página Pro | Fuera de la página | Empresa fuera de la página | |
|---|---|---|---|---|
| $3800 | $4500 | $19800 | $28700 | |
| SEO en la página y análisis de palabras clave | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Optimización de título, meta y encabezamiento | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Optimización de la velocidad de la página | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Generación o mejora de Robots.txt y sitemap.xml | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Etiquetas de OpenGraph y Twitter Card | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Vinculación de los medios sociales (datos estructurados) | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Optimización del contenido | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Construcción de enlaces profesionales (Mejora de la puntuación del Backlink) | 200 Enlaces | 1000 Enlaces | ||
| Mejora de la señal social del sitio web | 200 Señales | 1000 Señales | ||
| Envío del listado del directorio | ✔ | |||
| Profesional | Multilingüe | Empresa | Potenciador | |
|---|---|---|---|---|
| $9700 | $14800 | $19800 | $29400 | |
| Diseño de temas personalizados (específicamente para su negocio) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Diseño profesional de la interfaz de usuario | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Totalmente receptivo en el móvil y en la tableta | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cumplir con los más recientes estándares de la web | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sistema de gestión de contenidos (El cliente siempre puede cambiar el contenido del sitio web) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Implementar un sistema completo de compras | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Capacidad de añadir/editar/eliminar productos con todos los detalles, múltiples imágenes, precio, variación y .... | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Capacidad de gestionar los pedidos, el proceso de envío y el estado de los pedidos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pagar con PayPal (Acepte pagos en más de 60 países) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| SEO avanzado fuera de la página (En caso de que su compañía de tarjeta de crédito soporte WordPress) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Aplicar pequeños cambios después del lanzamiento a petición del cliente | 1 mes | 3 meses | 12 meses | 12 meses |
| Soporte de múltiple idiomas | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Vinculación entre idiomas (incluyendo las etiquetas hreflang de Google) | ✔ | ✔ | ✔ | |
| SEO (optimización del motor de búsqueda) en la página | ✔ | ✔ | ||
| Optimización de la velocidad de la página | ✔ | ✔ | ||
| Configurar la plataforma de pago con tarjeta de crédito (en caso de que la compañía de la tarjeta de crédito sea compatible con WordPress) | ✔ | ✔ | ||
| SEO avanzado fuera de la página (Backlinks y acciones sociales) | ✔ | |||
| Marketing de redes sociales | ✔ | |||
| Aumente cientos de visitantes a la tienda electrónica al día desde las redes sociales y la búsqueda orgánica de google | ✔ | |||
| Implementar la API de DHL o Fedex para administrar el envío y las etiquetas de envío más fácilmente (por solicitud) | ✔ | |||
| Plataforma única | Multiplataforma | Multiplataforma Pro | Empresa multiplataforma | |
|---|---|---|---|---|
| $39000 | $49000 | $79000 | $109000 | |
| Plataforma | O bien Android o iOS | Tanto Android como iOS | Tanto Android como iOS | Todos los Android & iOS & Windows |
| Posibilidad de que los usuarios se conecten con el correo electrónico/medios de comunicación social | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Perfil personal para los usuarios | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Capacidad de tomar fotos o grabar videos con la cámara del teléfono | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Revisión del usuario/clasificación en la aplicación | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Implementar cualquier tipo de forma, contenido de texto o imagen, listado de artículos, búsqueda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cifrado de datos / Seguridad básica | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Base de datos local | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Generar iconos de aplicaciones para todos los tamaños, capturas de pantalla enviadas a la tienda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Enlace profundo / esquema de URL | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tire para refrescar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Garantía de devolución de dinero de 14 días | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Aplicar pequeños cambios después del lanzamiento a petición del cliente | 1 mes | 3 meses | 3 meses | 12 meses |
| Notificación push | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Base de datos en línea o en la nube / API / conectar con el sitio web | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Pagar con PayPal (Acepte pagos en más de 60 países) | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Compra de In-App | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Publicidad en la aplicación (para monetizar) | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Capacidad para vender productos | ✔ | ✔ | ||
| Capacidad de gestionar los pedidos, el proceso de envío y el estado de los pedidos | ✔ | ✔ | ||
| Seguridad avanzada | ✔ | ✔ | ||
| Usando Mapa/GPS/Localización/Código QR/Código Azul/Sensores de Teléfono | ✔ | ✔ | ||
| Servicios de Game Cloud | ✔ | ✔ | ||
| Marketing de medios sociales | ✔ | |||
| Soporte para múltiples idiomas | ✔ | |||
| ASO (optimización de la tienda de aplicaciones) | ✔ | |||
| Aumentar los visitantes de la aplicación promoviendo y optimizando la aplicación | ✔ | |||
| En-Tienda | En-Tienda Pro | Fuera de la tienda | Empresa fuera de la tienda | |
|---|---|---|---|---|
| $3800 | $4500 | $19800 | $28700 | |
| ASO en la tienda y análisis e informe de palabras clave | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Título de la aplicación, optimización de la descripción | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ANR de la aplicación y optimización de la caída | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Optimización de la captura de pantalla y optimización del tamaño de la aplicación | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Servicio de localización y traducción (traducir el título y la descripción de la aplicación a 5 idiomas) | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Promoción y publicidad de la aplicación (el número de visitantes depende de la categoría de la aplicación) | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Aumentar las revisiones de las aplicaciones | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Construcción de enlaces profesionales (Mejora de la puntuación del Backlink) | 200 Enlaces | 1000 Enlaces | ||
| Mejora de la señal social de la aplicación | 200 Señales | 1000 Señales | ||
| Envío de listas de directorios | ✔ | |||
Blog de tecnología desde DotNek



