calculateur de coûts
Estimez le prix de la programmation de votre application et nous pourrons commencer à le développer bientôt.
Prix
| Professionnel | Multilingue | Entreprise | Booster | |
|---|---|---|---|---|
| €8083 | €12333 | €16500 | €24500 | |
| Conception de thèmes personnalisés (spécifiquement pour votre entreprise) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Conception d'interface utilisateur professionnelle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Entièrement réactif sur mobile et tablette | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Répondre aux dernières normes Web | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de gestion de contenu (le client peut toujours modifier le contenu du site Web) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Mettre en œuvre l'analyse du chat, du blog, des formulaires et du trafic sur demande (sans frais supplémentaires) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| SEO on-page (optimisation des moteurs de recherche) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Optimisation de la vitesse de la page | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Garantie de remboursement de 14 jours | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Appliquer de petites modifications après le lancement à la demande du client | 1 mois | 3 mois | 3 mois | 12 mois |
| Support multilingue | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Liens entre les langues (y compris les tags hreflang compatibles avec Google) | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Mettre en place un système de boutique complet sur demande (sans frais supplémentaires) | ✔ | ✔ | ||
| SEO off-page avancé (backlinks et partages sociaux) | ✔ | ✔ | ||
| Certificat SSL pré-installé (https) | ✔ | ✔ | ||
| Domaine et hébergement gratuits pendant un an | ✔ | ✔ | ||
| Payer avec PayPal (accepter les paiements dans plus de 60 pays) | ✔ | ✔ | ||
| Marketing des réseaux sociaux | ✔ | |||
| Augmentez chaque jour des centaines de visiteurs sur votre site Web grâce aux réseaux sociaux et à la recherche organique Google | ✔ | |||
| Promotion adword d'un an (le nombre de visiteurs dépend du type d'entreprise) | ✔ | |||
| Rapport de base | Rapport complet | Rapport complet Pro | Rapport complet Entreprise | |
|---|---|---|---|---|
| €325 | €575 | €992 | €3250 | |
| Rapport sur le standard Web et la validation Html | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Rapport de validation du CSS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Robots.txt & Sitemap.xml Validation et rapport | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Rapport d'analyse des liens SEO on-page | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Rapport d'analyse du SEO on-page et des mots-clés (Rapport important) | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Protocole Open Graph et validation de la carte Twitter | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Rapport sur l'hébergement et la configuration des serveurs web | ✔ | ✔ | ||
| Test de vitesse, optimisation de l'image et rapport sur la réduction des actifs | ✔ | ✔ | ||
| Statistiques sur les profils des médias sociaux | ✔ | ✔ | ||
| Rapport sur les Backlinks externes et score des Backlinks (Rapport le plus important) | ✔ | |||
| Rapport sur les signaux sociaux des sites web (Actions sociales) | ✔ | |||
| Comprend un deuxième rapport d'analyse (après un mois) | ✔ | |||
| On-Page | On-Page Pro | Hors-Page | Entreprise hors-page | |
|---|---|---|---|---|
| €3167 | €3750 | €16500 | €23917 | |
| SEO On-page et analyse des mots clés | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Optimisation des titres, des méta et des en-têtes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Optimisation de la vitesse de la page | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Génération ou amélioration de robots.txt et sitemap.xml | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tags OpenGraph et Twitter Card | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Liaison avec les réseaux sociaux (données structurées) | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Optimisation du contenu | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Création de liens professionnels (amélioration du score Backlink) | 200 Liens | 1000 liens | ||
| Amélioration du signal social du site Web | 200 signaux | 1000 signaux | ||
| Soumission d'annuaire | ✔ | |||
| Professionnel | Multilingue | Entreprise | Booster | |
|---|---|---|---|---|
| €8083 | €12333 | €16500 | €24500 | |
| Conception d'un thème personnalisé (spécifiquement pour votre entreprise) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Conception professionnelle de l'assurance-chômage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réactivité totale sur téléphone portable et tablette | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Répondre aux derniers standards du web | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de gestion de contenu (le client peut toujours modifier le contenu du site web) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Mise en place d'un système de boutique complet | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Possibilité d'ajouter/modifier/supprimer des produits avec tous les détails, images multiples, prix, variation & .... | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Capacité à gérer les commandes, le processus d'expédition et le statut des commandes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Payer avec PayPal (Accepte les paiements dans plus de 60 pays) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Garantie de remboursement de 14 jours | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Appliquer de petites modifications après le lancement à la demande du client | 1 mois | 3 mois | 12 mois | 12 mois |
| Support multilingue | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Liens entre les langues (y compris les balises hreflang de Google) | ✔ | ✔ | ✔ | |
| SEO on-page (optimisation pour les moteurs de recherche) | ✔ | ✔ | ||
| Optimisation de la vitesse des pages | ✔ | ✔ | ||
| Configurer la passerelle de paiement par carte de crédit (au cas où votre société de carte de crédit prendrait en charge WordPress) | ✔ | ✔ | ||
| Référencement hors page avancé (backlinks et parts sociales) | ✔ | |||
| Marketing des médias sociaux | ✔ | |||
| Augmentez chaque jour des centaines de visiteurs sur votre site Web grâce aux réseaux sociaux et à la recherche organique Google | ✔ | |||
| Mettre en œuvre l'API de DHL ou Fedex pour faciliter la gestion des expéditions et des étiquettes d'expédition (sur demande) | ✔ | |||
| Plateforme unique | Plate-forme croisée | Plateforme croisée Pro | Entreprise multiplateforme | |
|---|---|---|---|---|
| €32500 | €40833 | €65833 | €90833 | |
| Plateforme | Soit Android ou iOS | Android et iOS | Android et iOS | Tout Android & iOS & Windows |
| Possibilité pour les utilisateurs de se connecter avec l'adresse e-mail et les réseaux sociaux | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Profil personnel des utilisateurs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Possibilité de prendre des photos ou d'enregistrer des vidéos avec l'appareil photo du téléphone | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Évaluation de l'utilisateur/notation dans l'application | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Mettre en œuvre tout type de formulaire, de contenu texte ou image, de liste d'articles, de recherche | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cryptage des données / Sécurité de base | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Base de données locale | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Génération d'icônes d'applications de toutes tailles, de captures d'écran et de soumission en magasin | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Liens profonds / Schéma URL | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tirer pour rafraîchir | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Garantie de remboursement de 14 jours | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Appliquer de petites modifications après le lancement à la demande du client | 1 mois | 3 mois | 3 mois | 12 mois |
| Notification Push | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Base de données en ligne ou dans le Cloud / API / se connecter au site | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Payer avec PayPal (Accepte les paiements dans plus de 60 pays) | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Achat de l'application | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Publicité In-App (pour la monétisation) | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Capacité à vendre des produits | ✔ | ✔ | ||
| Capacité à gérer les commandes, le processus d'expédition et le statut des commandes | ✔ | ✔ | ||
| Sécurité avancée | ✔ | ✔ | ||
| Utilisation de la carte, du GPS, de la localisation, du Bluetooth, du code QR et des capteurs téléphoniques | ✔ | ✔ | ||
| Services de Game Cloud | ✔ | ✔ | ||
| Marketing des médias sociaux | ✔ | |||
| Support multilingue | ✔ | |||
| ASO (optimisation de l'app store) | ✔ | |||
| Augmenter le nombre de visiteurs en promouvant et en optimisant l'application | ✔ | |||
| In-Store | In-Store Pro | Hors magasin | Entreprise hors magasin | |
|---|---|---|---|---|
| €3167 | €3750 | €16500 | €23917 | |
| In-Store ASO et Analyse et rapport des mots-clés | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Titre de l'application, optimisation de la description | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Optimisation de l'ANR et des pannes de l'application | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Optimisation des captures d'écran et optimisation de la taille des applications | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Service de localisation et de traduction (traduire le titre et la description de l'application en 5 langues) | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Promotion et publicité de l'application (le nombre de visiteurs dépend de la catégorie de l'application) | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Augmenter les avis sur les applications | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Création de liens professionnels (amélioration du score Backlink) | 200 Liens | 1000 liens | ||
| Amélioration du signal social de l'application | 200 signaux | 1000 signaux | ||
| Soumission d'annuaire | ✔ | |||
Du blog de DotNek Tech



