コスト計算機
アプリのプログラミング価格を見積もります。すぐに開発を開始できます。
価格設定
| プロフェッショナル | 多言語 | 企業 | 増幅器 | |
|---|---|---|---|---|
| ¥1010417 | ¥1541667 | ¥2062500 | ¥3062500 | |
| カスタムテーマデザイン(特にあなたのビジネスのために) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| プロフェッショナルなUIデザイン | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| モバイルとタブレットで完全に応答 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 最新のWeb標準を満たす | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| コンテンツ管理システム(お客様はいつでもウェブサイトのコンテンツを変更できます) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| リクエストに応じてチャット、ブログ、フォーム、トラフィック分析を実装します(追加料金なし) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ページ上のSEO(検索エンジン最適化) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ページ速度の最適化 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 14日間の返金保証 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 顧客の要求により、発売後に小さな変更を適用します | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 12ヶ月 |
| 多言語サポート | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 言語間のリンク(グーグルフレンドリーなhreflangタグを含む) | ✔ | ✔ | ✔ | |
| リクエストに応じて完全なショップシステムを実装します(追加料金なし) | ✔ | ✔ | ||
| 高度なオフページSEO(バックリンクとソーシャルシェア) | ✔ | ✔ | ||
| プリインストールされたSSL証明書(https) | ✔ | ✔ | ||
| 1年間の無料ドメインとホスティング | ✔ | ✔ | ||
| PayPalで支払う(60か国以上で支払いを受け入れる) | ✔ | ✔ | ||
| ソーシャルメディアマーケティング | ✔ | |||
| ソーシャルメディアとグーグルオーガニック検索から1日あたり数百人のウェブサイト訪問者を増やす | ✔ | |||
| 1年間のアドワーズ広告プロモーション(訪問者数は業種によって異なります) | ✔ | |||
| 基本レポート | 完全なレポート | フルレポートプロ | フルレポートエンタープライズ | |
|---|---|---|---|---|
| ¥40625 | ¥71875 | ¥123958 | ¥406250 | |
| HtmlWeb-標準および検証レポート | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CSS検証レポート | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Robots.txtとSitemap.xmlの検証とレポート | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| オンページSEOリンク分析レポート | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| オンページSEOコンテンツおよびキーワード分析レポート(重要なレポート) | ✔ | ✔ | ✔ | |
| OpenGraphプロトコルとTwitterカードの検証 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ホスティングとウェブサーバーの構成レポート | ✔ | ✔ | ||
| 速度テスト、画像の最適化、資産の縮小レポート | ✔ | ✔ | ||
| ソーシャルメディアプロファイル統計 | ✔ | ✔ | ||
| 外部被リンクレポートと被リンクスコア(最も重要なレポート) | ✔ | |||
| ウェブサイトソーシャルシグナルレポート(ソーシャルシェア) | ✔ | |||
| 2番目の分析レポートが含まれています(1か月後) | ✔ | |||
| ページ上 | オンページプロ | オフページ | オフページエンタープライズ | |
|---|---|---|---|---|
| ¥395833 | ¥468750 | ¥2062500 | ¥2989583 | |
| ページ上のSEOとキーワード分析 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| タイトル、メタ、見出しの最適化 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ページ速度の最適化 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Robots.txtおよびsitemap.xmlの生成または改善 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| OpenGraphおよびTwitterカードタグ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ソーシャルメディアリンク(構造化データ) | ✔ | ✔ | ✔ | |
| コンテンツの最適化 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| プロのリンク構築(被リンクスコアの改善) | 200リンク | 1000リンク | ||
| ウェブサイトの社会的信号の改善 | 200信号 | 1000信号 | ||
| ディレクトリリストの送信 | ✔ | |||
| プロフェッショナル | 多言語 | 企業 | 増幅器 | |
|---|---|---|---|---|
| ¥1010417 | ¥1541667 | ¥2062500 | ¥3062500 | |
| カスタムテーマデザイン(特にあなたのビジネスのために) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| プロフェッショナルなUIデザイン | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| モバイルとタブレットで完全に応答 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 最新のWeb標準を満たす | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| コンテンツ管理システム(お客様はいつでもウェブサイトのコンテンツを変更できます) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 完全なショップシステムを実装する | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| すべての詳細、複数の画像、価格、バリエーションなどを含む製品を追加/編集/削除する機能。 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 注文、配送プロセス、注文ステータスを管理する機能 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| PayPalで支払う(60か国以上で支払いを受け入れる) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 14日間の返金保証 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 顧客の要求により、発売後に小さな変更を適用します | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 12ヶ月 | 12ヶ月 |
| 多言語サポート | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 言語間のリンク(グーグルフレンドリーなhreflangタグを含む) | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ページ上のSEO(検索エンジン最適化) | ✔ | ✔ | ||
| ページ速度の最適化 | ✔ | ✔ | ||
| クレジットカード支払いゲートウェイを設定します(クレジットカード会社がWordPressをサポートしている場合) | ✔ | ✔ | ||
| 高度なオフページSEO(バックリンクとソーシャルシェア) | ✔ | |||
| ソーシャルメディアマーケティング | ✔ | |||
| ソーシャルメディアとグーグルオーガニック検索から1日あたり数百人のeショップ訪問者を増やす | ✔ | |||
| DHLまたはFedexAPIを実装して、出荷および出荷ラベルをより簡単に管理します(要求に応じて) | ✔ | |||
| 単一プラットフォーム | クロスプラットフォーム | クロスプラットフォームプロ | クロスプラットフォームエンタープライズ | |
|---|---|---|---|---|
| ¥4062500 | ¥5104167 | ¥8229167 | ¥11354167 | |
| プラットホーム | AndroidまたはiOSのいずれか | AndroidとiOSの両方 | AndroidとiOSの両方 | すべてのAndroid、iOS、Windows |
| ユーザーがEメール/ソーシャルメディアでログインする機能 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ユーザーの個人プロファイル | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 電話カメラで写真を撮ったりビデオを録画したりする機能 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| アプリでのユーザーレビュー/評価 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| あらゆるタイプのフォーム、テキストまたは画像コンテンツ、アイテムリスト、検索を実装します | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| データ暗号化/基本セキュリティ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ローカルデータベース | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| すべてのサイズのアプリアイコンを生成し、スクリーンショットをストアに送信します | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ディープリンク/ URLスキーム | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| プルしてリフレッシュ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 14日間の返金保証 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 顧客の要求により、発売後に小さな変更を適用します | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 12ヶ月 |
| プッシュ通知 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| オンラインまたはクラウドデータベース/ API /ウェブサイトに接続 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| PayPalで支払う(60か国以上で支払いを受け入れる) | ✔ | ✔ | ✔ | |
| アプリ内購入 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| アプリ内広告(収益化用) | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 製品を販売する能力 | ✔ | ✔ | ||
| 注文、配送プロセス、注文ステータスを管理する機能 | ✔ | ✔ | ||
| 高度なセキュリティ | ✔ | ✔ | ||
| 地図/ GPS /位置/ Bluetooth / QRコード/電話センサーの使用 | ✔ | ✔ | ||
| ゲームクラウドサービス | ✔ | ✔ | ||
| ソーシャルメディアマーケティング | ✔ | |||
| 多言語サポート | ✔ | |||
| ASO(アプリストア最適化) | ✔ | |||
| アプリを宣伝および最適化してアプリの訪問者を増やす | ✔ | |||
| ストア内 | インストアプロ | 店外 | アウトオブストアエンタープライズ | |
|---|---|---|---|---|
| ¥395833 | ¥468750 | ¥2062500 | ¥2989583 | |
| 店内ASO&キーワード分析&レポート | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| アプリのタイトル、説明の最適化 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| アプリのANRとクラッシュの最適化 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| スクリーンショットの最適化とアプリのサイズの最適化 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ローカリゼーション&翻訳サービス(アプリのタイトルと説明を5つの言語に翻訳) | ✔ | ✔ | ✔ | |
| アプリのプロモーションと広告(訪問者数はアプリのカテゴリによって異なります) | ✔ | ✔ | ✔ | |
| アプリのレビューを増やす | ✔ | ✔ | ✔ | |
| プロのリンク構築(被リンクスコアの改善) | 200リンク | 1000リンク | ||
| アプリのソーシャルシグナルの改善 | 200信号 | 1000信号 | ||
| ディレクトリリストの送信 | ✔ | |||
DotNekTechブログから



